Найдите страну, в которую необходимо отправить деньги, чтобы узнать, какие сведения потребуется указать и в какие
сроки будет осуществлен перевод.
Внимание! Название банка обязательно в большинстве стран.
| Название страны | Срок поступления | Банковские реквизиты |
|---|---|---|
| Андорра | До 1 рабочего дня | Идентификационный код банка (BIC);
международный номер банковского счета (IBAN) |
| Аргентина | До 5 рабочих дней 1 | Номер счета, причина отправки, ИНН (CUIL);
национальность, почтовый адрес, город, адрес электронной почты и номер телефона получателя |
| Австралия | От 1 до 2 рабочих дней | Банк/штат/филиал (BSB), номер счета |
| Австрия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Бахрейн | От 1 до 2 рабочих дней | BIC, IBAN |
| Бангладеш | До 2 рабочих дней | Название филиала, район, номер счета |
| Бельгия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Бразилия | В тот же день | Номер филиала; номер и тип счета;
номер CPF (ИНН) и дата рождения получателя; номер телефона, номер мобильного телефона или адрес электронной почты |
| Болгария | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Гибралтар | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Китай | До 5 рабочих дней 2 | Номер банковской карты; номер мобильного телефона получателя; цель транзакции |
| Хорватия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Кипр | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Чешская Республика | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Дания | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Египет | От 1 до 2 рабочих дней | Номер счета; номер мобильного телефона получателя; цель перевода |
| Эстония | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Финляндия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Франция | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Французская Гвиана | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Германия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Гваделупа | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Греция | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Гонконг | До 1 рабочего дня | Номер счета, код банка, код филиала |
| Венгрия | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Индия | До 1 рабочего дня | Номер счета, код IFSC, цель перевода; адрес и номер мобильного телефона получателя |
| Индонезия | До 1 рабочего дня | Номер счета |
| Ирландия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Исландия | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Италия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Япония | От 1 до 2 рабочих дней | BIC, номер счета |
| Кения | До 1 рабочего дня | Номер счета |
| Латвия | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Лихтенштейн | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Литва | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Люксембург | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Малайзия | До 1 рабочего дня | BIC, номер счета |
| Майотта | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Мальта | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Мартиника | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Марокко | До 1 рабочего дня | Номер счета |
| Монако | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Нидерланды | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Новая Зеландия | От 1 до 2 рабочих дней | Номер счета |
| Нигерия | В тот же день | Номер счета |
| Норвегия | До 1 рабочего дня | Номер счета |
| Пакистан | До 1 рабочего дня | IBAN/номер счета, название филиала; номер мобильного телефона получателя |
| Филиппины | До 1 рабочего дня | Номер счета |
| Польша | До 1 рабочего дня | IBAN, цель отправки |
| Португалия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Румыния | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Реюньюон | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Россия | До 1 рабочего дня (RUB);
от 1 до 2 рабочих дней (USD) |
Город филиала, BIC, номер счета, цель транзакции |
| Руанда | До 1 рабочего дня | Номер счета, цель транзакции |
| Руанда | До 1 рабочего дня | Название филиала, IBAN |
| Сен-Бартелеми | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Сербия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Сингапур | От 1 до 2 рабочих дней | Номер счета |
| Словакия | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Словения | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Сен-Мартен | До 1 рабочего дня | IBAN, название филиала |
| Испания | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Шри-Ланка | До 1 рабочего дня | Номер счета, название филиала, цель транзакции |
| Швеция | До 1 рабочего дня | Код банка, BIC/код филиала, номер счета |
| Швейцария | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Танзания, Объединенная Республика | До 1 рабочего дня | Номер счета, цель транзакции |
| Таиланд | До 2 рабочих дней | Номер счета |
| Турция | До 1 рабочего дня | IBAN |
| Уганда | До 1 рабочего дня | Номер счета, цель транзакции |
| Объединенные Арабские Эмираты | До 1 рабочего дня | BIC, IBAN |
| Соединенное Королевство | До 1 рабочего дня | Номер отделения банка, номер счета |
| Соединенные Штаты Америки | До 1 рабочего дня | Маршрутный номер, номер счета; почтовый адрес, город, штат и почтовый индекс получателя; номер телефона получателя |
| Вьетнам | До 1 рабочего дня | Номер счета |
* Возможны задержки поступления средств или недоступность некоторых услуг в зависимости от условий проведения транзакции, включая отправляемую сумму, страну назначения, доступность валюты, проблемы нормативно-правового характера и обмена валюты, необходимые действия получателя, требования к подтверждению личности, время работы пункта обслуживания, разницу в часовых поясах и выбор опций, предоставляемых с задержкой. Могут применяться дополнительные ограничения. Более подробную информацию см. в условиях обслуживания.
1 Первоначальный перевод может занять до 5 дней, пока не будет пройдена процедура подтверждения личности. Последующие переводы на тот же банковский счет получателя будут происходить в тот же день.
2 Первоначальный перевод может занять до 5 дней, пока получатель не зарегистрируется. Последующие переводы на тот же банковский счет получателя будут происходить в течение нескольких минут.