ค้นหาประเทศที่คุณต้องการส่งเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธนาคารที่จำเป็น เวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการโอนเงิน ฯลฯ
โปรดทราบ: จำเป็นต้องระบุชื่อธนาคารในประเทศส่วนใหญ่
| ประเทศ | สกุลเงิน | วันที่ส่ง* | รายละเอียดธนาคาร |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | AUD | 0-1 วันทำการของธนาคาร (RUB) | เลขบัญชี วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| ออสเตรีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| บาห์เรน | BHD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| บังกลาเทศ | BDT | 0-2 วันทำการของธนาคาร | ชื่อสาขา, เขต, เลขบัญชี |
| เบลเยียม | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| บัลแกเรีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| แคนาดา | CAD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| ชิลี | CLP | 1-2 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, ประเภทบัญชี, RUT (ID ภาษี) |
| จีน | CNY | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัตรธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| โคลอมเบีย | COP | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| คอสตาริกา | CRC/USD | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, |
| โครเอเชีย | HRK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| เดนมาร์ก | DKK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| อียิปต์ | EGP | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| เอสโตเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ฟินแลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ฝรั่งเศส | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| เยอรมนี | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| กานา | GHD | ในไม่กี่นาที | เลขบัญชี, SWIFT BIC, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| กรีซ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ฮ่องกง | HKD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| ฮังการี | HUF | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| อินเดีย | INR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, IFSC Code, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| อินโดนีเซีย | IDR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, IFSC Code, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| ไอร์แลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| อิสราเอล | ILS | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| อิตาลี | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ญี่ปุ่น | JPY | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| เคนยา | KES | ในไม่กี่นาทีถึงวันทำการของธนาคารวันเดียวกันนั้น | เลขบัญชี |
| ลัตเวีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ลิทัวเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| มาเลเซีย | MYR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| โมรอคโค | MAD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| เนเธอร์แลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| นิวซีแลนด์ | NZD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี |
| ไนจีเรีย | NGN | ในไม่กี่นาที | เลขบัญชี, SWIFT BIC, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| นอร์เวย์ | NOK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| ปากีสถาน | PKR | ในไม่กี่นาที | IBAN / เลขบัญชี, ชื่อสาขา / ที่อยู่ |
| ฟิลิปปินส์ | PHP | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| โปแลนด์ | PLN | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| โปรตุเกส | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| โรมาเนีย | RON | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| รัสเซีย | RUB / USD | 1-2 วันทำการของธนาคาร (USD) | เมืองสาขา, BIC ของรัสเซีย, |
| สิงคโปร์ | SGD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
| สโลวาเกีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| สโลวีเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| สเปน | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ศรีลังกา | LKR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| สวีเดน | SEK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
| แทนซาเนีย | TZS | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| ไทย | THB | 0-2 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี |
| ตุรกี | TRY | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| ยูกันดา | UGX | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| ยูเครน | UAH | 1-2 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN, วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |
| สหราชอาณาจักร | GBP | 0-1 วันทำการของธนาคาร | Sort Code, เลขบัญชี |
| สหรัฐอเมริกา | USD | วันทำการถัดไปของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน ABA, เลขบัญชี; ที่อยู่ของผู้รับเงิน, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ |
| เวียดนาม | VND | 0-1 วันทำการของธนาคาร | เลขบัญชี, หมายเลขประจำตัวประชาชน |
* เงินโอนอาจล่าช้าหรือบริการไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการทำรายการบางประการ รวมถึงจำนวนเงินที่ส่ง ประเทศปลายทาง สกุลเงินที่พร้อมให้บริการ ปัญหาด้านข้อจำกัดและการแลกเปลี่ยนเงินตรา การดำเนินการที่กำหนดสำหรับผู้รับเงิน ข้อกำหนดในการระบุตัวตน เวลาทำการของสำนักงานตัวแทน ความแตกต่างของเขตเวลา หรือการเลือกตัวเลือกที่ทำให้ล่าช้า อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับรายละเอียด
1 การโอนเงินครั้งแรกอาจใช้เวลาถึง 5 วันระหว่างรอการตรวจสอบ KYC โดยจะมีการทำธุรกรรมภายหลังไปยังเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเดียวกันที่จะดำเนินการในวันเดียวกัน
2 การโอนเงินครั้งแรกอาจใช้เวลาถึง 5 วันระหว่างรอการลงทะเบียนผู้รับ โดยจะมีการทำธุรกรรมภายหลังไปยังเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเดียวกันที่จะดำเนินการภายในไม่กี่นาที
3 ผู้รับครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน
4 ยกเว้นธุรกรรมที่ต้องแก้ไขบัญชี