လိုအပ်သည့် ဘဏ်အချက်အလက်၊ ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်စသည့် အသေးစိတ်အချက်များကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် သင်ငွေပေးပို့လိုသည့် နိုင်ငံကို ရှာဖွေပါ။
သတိပြုပါ– နိုင်ငံအများစုတွင် ဘဏ်အမည်ကို မဖြစ်မနေဖော်ပြရပါသည်။
| နိုင်ငံ | ငွေကြေး | ပေးပို့သည့်နေ့စွဲ * | ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ |
|---|---|---|---|
| ဩစတြေးလျ | AUD | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် (RUB) | အကောင့်နံပါတ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ဩစတြီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဘာရိန်း | BHD | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | BDT | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၂ ရက် | ရုံးခွဲအမည်၊ ခရိုင်၊ အကောင့်နံပါတ် |
| ဘယ်လ်ဂျီယမ် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဘူလ်ဂေးရီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ကနေဒါ | CAD | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| ချီလီ | CLP | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ အကောင့်အမျိုးအစား၊ RUT (အခွန် ID) |
| တရုတ် | CNY | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | ဘဏ်ကဒ်နံပါတ်၊ ငွေလက်ခံသူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ကိုလံဘီယာ | COP | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| ကို့စ်တာရီကာ | CRC/USD | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ |
| ခရိုအေးရှား | HRK | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| ချက် ပြည်ထောင်စု | CZK | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဒိန်းမတ် | DKK | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| အီဂျစ် | EGP | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| အက်စတိုးနီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဖင်လန် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ပြင်သစ် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဂျာမနီ | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဂါနာ | GHD | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း | အကောင့်နံပါတ်၊ SWIFT BIC၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ဂရိ | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဟောင်ကောင် | HKD | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| ဟန်ဂေရီ | HUF | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| အိန္ဒိယ | INR | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ IFSC ကုဒ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| အင်ဒိုနီးရှား | IDR | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ IFSC ကုဒ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| အိုင်ယာလန် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| အစ္စရေး | ILS | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| အီတလီ | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဂျပန် | JPY | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| ကင်ညာ | KES | မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှ ငွေပေးပို့သည့်ရုံးဖွင့်ရက်နှင့် တစ်ရက်တည်း | အကောင့်နံပါတ် |
| လတ်ဗီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| လစ်သူယေးနီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| မလေးရှား | MYR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| မော်ရိုကို | MAD | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| နယ်သာလန် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| နယူးဇီလန် | NZD | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | အကောင့်နံပါတ် |
| နိုင်ဂျီးရီးယား | NGN | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း | အကောင့်နံပါတ်၊ SWIFT BIC၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| နော်ဝေ | NOK | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| ပါကစ္စတန် | PKR | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း | IBAN / အကောင့်နံပါတ်၊ ရုံးခွဲအမည်/ လိပ်စာ |
| ဖိလစ်ပိုင် | PHP | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ပိုလန် | PLN | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ပေါ်တူဂီ | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ရိုမေးနီးယား | RON | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| ရုရှား | RUB / USD | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် (USD) | ရုံးခွဲမြို့၊ ရုရှား BIC |
| စင်္ကာပူ | SGD | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | BIC, IBAN |
| ဆလိုဗက်ကီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ဆလိုဗေးနီးယား | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| စပိန် | EUR | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| သီရိလင်္ကာ | LKR | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ IFSC ကုဒ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ဆွီဒင် | SEK | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| ဆွစ်ဇာလန် | CHF | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ စာပို့ကုဒ် |
| တန်ဇန်းနီးယား | TZS | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ထိုင်း | THB | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၂ ရက် | အကောင့်နံပါတ် |
| တူရကီ | TRY | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | IBAN |
| ယူဂန်းဒါး | UGX | မိနစ်ပိုင်းမှ ရုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ယူကရိန်း | UAH | ရုံးဖွင့်ရက် ၁-၂ ရက် | IBAN |
| အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု | AED | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | BIC၊ IBAN၊ ငွေလွှဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် |
| ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | GBP | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | အစီအစဉ်ကုဒ်၊ အကောင့်နံပါတ် |
| အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | USD | နောက်တစ်ကြိမ် ရုံးဖွင့်ရက် | ABA Routing နံပါတ်၊ အကောင့်နံပါတ်၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့၊ ပြည်နယ်၊ စာပို့ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| ဗီယက်နမ် | VND | ရုံးဖွင့်ရက် ၀-၁ ရက် | အကောင့်နံပါတ်၊ နိုင်ငံသား ID နံပါတ် |
*ပေးပို့သောငွေပမာဏ၊ လက်ခံမည့်နိုင်ငံ၊ ငွေကြေး ရရှိနိုင်မှု၊ စည်းမျဉ်းနှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများ၊ လက်ခံသူဘက်မှ လုပ်ဆောင်ရသည့်အရာများ၊ အထောက်အထားလိုအပ်ချက်များ၊ ကိုယ်စားလှယ် တည်ရှိသည့်နေရာ၏ အချိန်များ၊ အချိန်ဇုန်ကွာခြားမှု သို့မဟုတ် ဆိုင်းထားရန် ရွေးစရာများကို ရွေးချယ်မှုအပါအဝင် ငွေပေးငွေယူမှု အခြေအနေများကြောင့် ငွေကြေးများ နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမရခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထပ်ဆောင်း ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်စေရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကြည့်ရှုပါ။
1တစ်ရက်အတွင်း တူညီသော လက်ခံသူဘဏ်စာရင်းနံပါတ်သို့ ဆက်တိုက်ငွေလွှဲခြင်းများကြောင့် KYC အတည်ပြုခြင်း ဆိုင်းငံ့ကာ ကနဦးငွေလွှဲမှုသည် ငါးရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
2မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တူညီသော လက်ခံသူဘဏ်စာရင်းနံပါတ်သို့ ဆက်တိုက်ငွေလွှဲခြင်းများကြောင့် ငွေလက်ခံသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်းငံ့ကာ ကနဦးငွေလွှဲမှုသည် ငါးရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
3ပထမအကြိမ် ငွေလက်ခံမည့်သူများသည် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
4အကောင့်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ငွေလွှဲမှုများမှအပ။