送金先の国、送金に必要な銀行情報の詳細、および送金処理に要する時間をご確認ください。
注意:銀行名は多くの国で必須事項となっています。
国名 | 所要日数 | 送金に必要な銀行情報 |
---|---|---|
アンドラ | 0-1銀行営業日 | 金融機関識別コード(BIC); 国際銀行勘定番号(IBAN) |
アルゼンチン | 最大5銀行営業日1 | 口座番号、送金理由; 納税者番号(CUIL); 受取人の国籍、住所、都市、メール、電話番号 |
オーストラリア | 1-2銀行営業日 | 銀行/ 州 / 支店(BSB); 口座番号 |
オーストリア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
バーレーン | 1-2銀行営業日 | BIC; IBAN |
バングラデシュ | 0-2銀行営業日 | 支店名; 地域; 口座番号 |
ベルギー | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ブラジル | 同日 | 支店番号; 口座番号と種類; 受取人のCPF(納税者番号)および生年月日; 電話、携帯電話番号またはメール |
ブルガリア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
中国 | 最大5銀行営業日2 | 銀行カード番号; 受取人の携帯電話番号; 取引の目的 |
クロアチア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
キプロス | 0-1銀行営業日 | IBAN |
チェコ共和国 | 0-1銀行営業日 | IBAN |
デンマーク | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
エジプト | 1-2銀行営業日 | 口座番号; 受取人の携帯電話番号; 送金の目的 |
エストニア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
フィンランド | 0-1銀行営業日 | IBAN |
フランス | 0-1銀行営業日 | IBAN |
仏領ギアナ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ドイツ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
グアドループ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ギリシャ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
香港 | 0-1銀行営業日 | 口座番号; 銀行コード; 支店コード |
ハンガリー | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
インド | 0-1銀行営業日 | 口座番号; IFSC コード; 送金の目的、受取人の住所および携帯電話番号 |
インドネシア | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
アイルランド | 0-1銀行営業日 | IBAN |
イタリア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
日本 | 1-2銀行営業日 | BIC; 口座番号 |
ケニア | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
ラトビア | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
リヒテンシュタイン | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
リトアニア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ルクセンブルク | 0-1銀行営業日 | IBAN |
マレーシア | 0-1銀行営業日 | BIC; 口座番号 |
マルタ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
マルティニーク | 0-1銀行営業日 | IBAN |
モロッコ | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
オランダ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ニュージーランド | 1-2銀行営業日 | 口座番号 |
ナイジェリア | 同日 | 口座番号 |
ノルウェー | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
パキスタン | 0-1銀行営業日 | IBAN/口座番号; 支店名; 受取人の携帯電話番号 |
フィリピン | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
ポーランド | 0-1銀行営業日 | IBAN; 送金の目的 |
ポルトガル | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ルーマニア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ロシア | 0-1銀行営業日(RUB); 1-2銀行営業日(USD) | 支店都市; ロシアBIC; 口座番号; 取引の目的 |
ルワンダ | 0-1銀行営業日 | 口座番号; 取引の目的 |
サン・バルテルミー島 | 0-1銀行営業日 | IBAN |
セルビア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
シンガポール | 1-2銀行営業日 | 口座番号 |
スロバキア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
スロヴェニア | 0-1銀行営業日 | IBAN |
スペイン | 0-1銀行営業日 | IBAN |
スリランカ | 0-1銀行営業日 | 口座番号; 支店名; 取引の目的 |
スウェーデン | 0-1銀行営業日 | 銀行コード; BIC/支店コード; 口座番号 |
スイス | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
タンザニア | 0-1銀行営業日 | 口座番号; 取引の目的 |
タイ | 0-2銀行営業日 | 口座番号 |
トルコ | 0-1銀行営業日 | IBAN |
ウガンダ | 0-1銀行営業日 | 口座番号; 取引の目的 |
アラブ首長国連邦 | 0-1銀行営業日 | BIC; IBAN |
イギリス | 0-1銀行営業日 | 支店コード; 口座番号 |
アメリカ合衆国 | 0-1銀行営業日 | 支店コード; 口座番号; 受取人の住所、都市、州、ZIP; 受取人の電話番号 |
ベトナム | 0-1銀行営業日 | 口座番号 |
* 送金額、送金国、通貨の利用可能性、規制および外貨換算上の問題、受取人に求められる対応、本人確認書類の要求、取扱店の営業時間、およびタイムゾーンの違い、または遅延オプションの選択などの要因によっては、送金が遅延したり、サービスが利用できないことがあります。追加の制限が適用されることもあります。詳細については、取引条件をご確認ください。
1 最初の送金にはKYC検証の結果が出るまで最大5日かかりますが、その後は同じ受取人の銀行口座番号への送金の場合、取引は同日中に実行されます。
2 最初の送金には受取人登録が完了するまで最大5日かかりますが、その後は同じ受取人の銀行口座番号への送金の場合、取引は数分で実行されます。