သင် လိုအပ်သည့် ဘဏ်အချက်အလက်၊ ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်စသည့် အသေးစိတ်အချက်များကို ပိုမိုရရှိရန်အတွက် သင်ငွေပေးပို့လိုသည့် နိုင်ငံကို ရှာဖွေပါ။
မှတ်သားရန်– နိုင်ငံအများစုတွင် ဘဏ်အမည်ကို မဖြစ်မနေ ဖော်ပြရပါသည်။
| နိုင်ငံ | ငွေကြေး | ပေးပို့သည့် ရက်စွဲ5 | ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ |
|---|---|---|---|
| အယ်လ်ဘေးနီးယား | ALK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | IBAN |
| အန်ဒိုရာ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| အာဂျင်တီးနား | ARS | 5 ရက်အထိ 1 | အကောင့်နံပါတ်၊ အခွန် ID (CUIL)၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ လက်ခံသူ၏ နိုင်ငံသား၊ လိပ်စာ – မြို့တော်၊ ခရိုင်၊ အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်းနံပါတ် |
| ဩစတြေးလျ | AUD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်/ပြည်နယ်/ဘဏ်ခွဲ (BSB)၊ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ် |
| ဩစတြီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| အဇာဘိုင်ဂျန် | AZN | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ဘာရိန်း | BHD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | BIC၊ IBAN |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | BDT | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-2 ရက် | ရုံးခွဲအမည်၊ ခရိုင်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| ဘယ်လ်ဂျီယမ် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီနား | BAM | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ စာပို့ကုဒ် |
| ဘရာဇီး | BRL | ဘဏ်ဖွင့်ရက် တစ်ရက်တည်းအတွင်း | ဘဏ်ခွဲနံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်နှင့် အမျိုးအစား၊ လက်ခံသူ၏ CPF (အခွန် ID)၊ မွေးနေ့ရက်စွဲ ဖုန်း၊ မိုဘိုင်းနံပါတ် |
| ဘူလ်ဂေးရီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ကနေဒါ | CAD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း အမည်၊ တဆင့်ခံနံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်နှင့် အမျိုးအစား |
| ချီလီ | CLP | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း အမျိုးအစား၊ RUT (အခွန် ID) |
| တရုတ် | CNY | 5 ရက်အထိ 2 | ဘဏ်ကတ်နံပါတ်၊ လက်ခံသူ၏ မိုဘိုင်းနံပါတ်၊ လွှဲပို့ရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ကိုလံဘီယာ | COP | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်နှင့် အမျိုးအစား၊ လက်ခံသူ၏ နိုင်ငံသား ID၊ လိပ်စာ၊ ပြည်နယ် (Departamento)၊ မြို့တော်၊ မိုဘိုင်းနံပါတ် |
| ကို့စ်တာရီကာ | HRK | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ နိုင်ငံသား ID နံပါတ် |
| ခရိုအေးရှား | HRK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဆိုက်ပရပ်စ် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ချက် ပြည်ထောင်စု | CZK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဒိန်းမတ် | DKK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| အီဂျစ် | EGP | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| အက်စတိုးနီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဖင်လန် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ပြင်သစ် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ပြင်သစ် ဂီယာနာ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂျာမနီ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂါနာ | GHS | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ SWIFT BIC၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ဂျီဘရော်လ်တာ | GBP | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂရိ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂွါဒီလု | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂူအမ် | USD | နောက်တစ်ကြိမ် ဘဏ်ဖွင့်ရက် | ABA routing နံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ လက်ခံသူလိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ ပြည်နယ်၊ စာပို့ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| ဟောင်ကောင် | HKD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း အမျိုးအစား၊ ဘဏ်ခွဲကုဒ် |
| ဟန်ဂေရီ | HUF | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| အိုက်စလန် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| အိန္ဒိယ | INR | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ IFSC ကုဒ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| အင်ဒိုနီးရှား | IDR | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| အိုင်ယာလန် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| အစ္စရေး | ILS | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | IBAN၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| အီတလီ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဂျမေကာ | JMD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက်3 | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ရုံးခွဲအမည်၊ လက်ခံရရှိသူ၏ မိုဘိုင်းနံပါတ် |
| ဂျပန် | JPY | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | BIC၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| ကင်ညာ | KES | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် တစ်ရက်တည်းအတွင်း | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| လတ်ဗီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| လစ်ရှ်တန်းစတိုင်း | CHF | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| လစ်သူယေးနီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| လူဇင်ဘတ် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| မလေးရှား | MYR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| မော်လ်တာ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| မာတီနိခ် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| မေယော့တီ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| မက္ကဆီကို | MXN | ဘဏ်ဖွင့်ရက် တစ်ရက်တည်းအတွင်း | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် သို့မဟုတ် CLABE၊ လက်ခံသူ၏ လိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ ပြည်နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| မိုနာကို | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| မော်ရိုကို | MAD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| နီပေါ | NPR | မိနစ်ပိုင်းမှ တစ်ရက်တည်းအတွင်း | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူ ပတ်သက်ပုံ |
| နယ်သာလန် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| နယူးဇီလန် | NZD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| နိုင်ဂျီးရီးယား | NGN | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| နော်ဝေ | NOK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| ပါကစ္စတန် | PKR | မိနစ်ပိုင်းအတွင်း4 | IBAN /ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ရုံးခွဲအမည်/လိပ်စာ |
| ဖိလစ်ပိုင် | PHP | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ပိုလန် | PLN | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ပေါ်တူဂီ | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ပေါ်တိုရီကို | USD | နောက်တစ်ကြိမ် ဘဏ်ဖွင့်ရက် | ABA routing နံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ လက်ခံသူ၏ လိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ စာပို့ကုဒ် စာပို့ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| ရီယူနီယန်ကျွန်း | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ရိုမေးနီးယား | RON | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ရုရှား | RUB /USD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် (USD) ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် (RUB) | ရုံးခွဲရှိရာ မြို့တော်၊ ရုရှား BIC ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ရဝမ်ဒါ | RWF | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| စိန့်ဘာသလိုမြူး | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဆားဘီးယား | RSD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| စင်္ကာပူ | SGD | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1-2 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| ဆလိုဗားကီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဆလိုဗေးနီးယား | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| စပိန် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| သီရိလင်္ကာ | LKR | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ရုံးခွဲအမည်၊ လွှဲပို့ရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| စိန့်မာတင် | EUR | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ဆွီဒင် | SEK | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်ကုဒ်၊ BIC၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| ဆွစ်ဇာလန် | CHF | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN |
| တန်ဇန်းနီးယား | TZS | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ထိုင်း | THB | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-2 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
| တူရကီ | TRY | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | IBAN |
| ယူဂန်ဒါ | UGX | မိနစ်ပိုင်းမှ ဘဏ်ဖွင့်ရက် 1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု | AED | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | BIC၊ IBAN၊ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် |
| ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | GBP | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | အမျိုးအစား ကုဒ်၊ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ် |
| အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | USD | နောက်တစ်ကြိမ် ဘဏ်ဖွင့်ရက် | ABA routing နံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ လက်ခံသူ၏ လိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ စာပို့ကုဒ် စာပို့ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗာဂျင်း ကျွန်းစု | USD | နောက်တစ်ကြိမ် ဘဏ်ဖွင့်ရက် | ABA routing နံပါတ်၊ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်၊ လက်ခံသူ၏ လိပ်စာ၊ မြို့တော်၊ စာပို့ကုဒ် စာပို့ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ် |
| ဗီယက်နမ် | VND | ဘဏ်ဖွင့်ရက် 0-1 ရက် | ဘဏ်စာရင်း နံပါတ် |
1 တစ်ရက်အတွင်း တူညီသော လက်ခံသူ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်သို့ ဆက်တိုက်ငွေလွှဲခြင်းများကြောင့် KYC အတည်ပြုခြင်း ဆိုင်းငံ့ကာ ကနဦးငွေလွှဲမှုသည် ငါးရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
2 မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တူညီသော လက်ခံသူ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်သို့ ဆက်တိုက်ငွေလွှဲခြင်းများကြောင့် ငွေလက်ခံသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်းငံ့ကာ ကနဦးငွေလွှဲမှုသည် ငါးရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
3 ပထမအကြိမ် ငွေလက်ခံမည့်သူများသည် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
4 အကောင့်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ငွေလွှဲမှုများမှအပ။
5 ပေးပို့သောငွေပမာဏ၊ လက်ခံမည့်နိုင်ငံ၊ ငွေကြေး ရရှိနိုင်မှု၊ စည်းမျဉ်းနှင့် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများ၊ လက်ခံသူဘက်မှ လုပ်ဆောင်ရသည့်အရာများ၊ အထောက်အထား လိုအပ်ချက်များ၊ ကိုယ်စားလှယ် တည်ရှိသည့်နေရာ၏ အချိန်များ၊ အချိန်ဇုန်ကွာခြားမှု သို့မဟုတ် ကြန့်ကြာနိုင်သည့် ရွေးစရာများကို ရွေးချယ်မှုအပါအဝင် ငွေပေးငွေယူမှု အခြေအနေများကြောင့် ငွေကြေးများ ကြန့်ကြာခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထပ်ဆောင်း ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်စေရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကြည့်ရှုပါ။