Transfiere dinero en línea de forma rápida y sencilla. Regístrate de forma gratuita en Western Union o inicia sesión para enviar dinero.
Empieza a enviar dineroAhorra tiempo enviando dinero con la aplicación de Western Union®. Inicia una transferencia desde tu teléfono o tableta y paga luego en una agencia.
Descubre másPrefieres una atención más personalizada? Elige entre nuestros cientos de miles de agentes Western Union en España.
Buscar agenciasCon Western Union, puedes hacer transferencias internacionales a cuentas bancarias de todo el mundo.
Enviar dinero ahoraTransferir dinero para recoger en efectivo, algo que podrás hacer en cuestión de minutos3 desde las agencias de Western Union de todo el mundo.
Buscar agenciasSi el destinatario cuenta con un operador móvil que trabaja con Western Union, podrá recibir transferencias internacionales directamente en su cartera móvil2.
Más informaciónTransfiere dinero a la tarjeta del destinatario vinculada a su cuenta bancaria en la que el servicio esté disponible.
Envía ahoraEnvía dinero dondequiera que estés.
Seguimiento de tu transferencia de dinero en tiempo real.
Vuelve a enviar dinero rápidamente a amigos y familiares.
Comprueba el coste de una transferencia en línea
Puedes calcular las comisiones en línea y los tipos de cambio de divisa1 en la página de envío de dinero.
Elige a dónde quieres enviar dinero y consulta las comisiones que ofrecemos en las agencias de España.
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) |
---|---|
0,01 – 250,00 | 2,90 |
250,01 – 1000,00 | 3,90 |
1000,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 25,00 | 3,90 |
25,01 – 50,00 | 4,50 |
50,01 – 100,00 | 5,50 |
100,01 – 200,00 | 6,50 |
200,01 – 250,00 | 9,50 |
250,01 – 300,00 | 12,50 |
300,01 – 400,00 | 15,50 |
400,01 – 600,00 | 19,50 |
600,01 – 750,00 | 34,50 |
750,01 – 1000,00 | 39,50 |
1000,01 – 3000,00 | 49,50 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 25,00 | 3,90 |
25,01 – 50,00 | 4,50 |
50,01 – 100,00 | 5,50 |
100,01 – 200,00 | 6,50 |
200,01 – 250,00 | 9,50 |
250,01 – 300,00 | 12,50 |
300,01 – 400,00 | 15,50 |
400,01 – 600,00 | 19,50 |
600,01 – 750,00 | 34,50 |
750,01 – 1000,00 | 39,50 |
1000,01 – 3000,00 | 49,50 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 25,00 | 3,90 |
25,01 – 50,00 | 4,90 |
50,01 – 100,00 | 5,90 |
100,01 – 200,00 | 6,90 |
200,01 – 250,00 | 9,90 |
250,01 – 300,00 | 12,90 |
300,01 – 400,00 | 16,00 |
400,01 – 500,00 | 20,00 |
500,01 – 600,00 | 35,00 |
600,01 – 700,00 | 38,00 |
700,01 – 800,00 | 43,00 |
800,01 – 900,00 | 45,00 |
900,01 – 1000,00 | 49,00 |
1000,01 – 1100,00 | 52,00 |
1100,01 – 1200,00 | 56,00 |
1200,01 – 1300,00 | 59,00 |
1300,01 -1400,00 | 63,00 |
1400,01 – 1500,00 | 66,00 |
1500,01 – 1700,00 | 73,00 |
1700,01 – 1800,00 | 77,00 |
1800,01 – 1900,00 | 80,00 |
1900,01 – 2000,00 | 84,00 |
2000,01 – 2500,00 | 101,00 |
2500,01 – 3000,00 | 119,00 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 3000,00 | 4,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 50,00 | 6,90 |
50,01 – 300,00 | 8,90 |
300,01 – 500,00 | 12,00 |
500,01 – 1000,00 | 20,00 |
1000,01 – 1500,00 | 40,00 |
1500,01 – 2000,00 | 60,00 |
2000,01 – 3000,00 | 80,00 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 500,00 | 4,90 |
500,01 – 800,00 | 8,90 |
800,01 – 1000,00 | 11,90 |
1000,01 – 1500,00 | 14,90 |
1500,01 – 2500,00 | 20,90 |
2500,01 – 3000,00 | 24,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 25,00 | 9,90 |
25,01 – 45,00 | 11,90 |
45,01 – 85,00 | 15,90 |
85,01 – 165,00 | 17,90 |
165,01 – 245,00 | 19,90 |
245,01 – 320,00 | 24,90 |
320,01 – 420,00 | 29,90 |
420,01 – 600,00 | 33,90 |
600,01 – 820,00 | 41,90 |
820,01 – 3000,00 | 4% del importe enviado |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 25,00 | 9,90 |
25,01 – 45,00 | 11,90 |
45,01 – 85,00 | 15,90 |
85,01 – 165,00 | 17,90 |
165,01 – 245,00 | 19,90 |
245,01 – 320,00 | 24,90 |
320,01 – 420,00 | 29,90 |
420,01 – 600,00 | 33,90 |
600,01 – 820,00 | 41,90 |
820,01 – 3000,00 | 4% del importe enviado |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 50,00 | 2,90 |
50,01 – 500,00 | 4,90 |
500,01 – 600,00 | 8,90 |
600,01 – 1000,00 | 10,90 |
1000,01 – 1500,00 | 16,90 |
1500,01 – 2000,00 | 22,90 |
2000,01 – 3000,00 | 28,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 500,00 | 4,90 |
500,01 – 800,00 | 8,90 |
800,01 – 1000,00 | 11,90 |
1000,01 – 1500,00 | 14,90 |
1500,01 – 2500,00 | 20,90 |
2500,01 – 3000,00 | 24,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 500,00 | 4,90 |
500,01 – 800,00 | 8,90 |
800,01 – 1000,00 | 11,90 |
1000,01 – 1500,00 | 14,90 |
1500,01 – 2500,00 | 20,90 |
2500,01 – 3000,00 | 24,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 10,00 | 2,90 |
10,01 – 500,00 | 4,90 |
500,01 – 800,00 | 8,90 |
800,01 – 1000,00 | 11,90 |
1000,01 – 1500,00 | 14,90 |
1500,01 – 2500,00 | 20,90 |
2500,01 – 3000,00 | 24,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 250,00 | 3,90 |
250,01 – 1500,00 | 4,90 |
1500,01 – 3000,00 | 10,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 50,00 | 3,90 |
50,01 – 100,00 | 5,00 |
100,01 – 250,00 | 6,00 |
250,01 – 500,00 | 8,00 |
500,01 – 850,00 | 11,00 |
850,01 – 1000,00 | 14,00 |
1000,01 – 1200,00 | 15,00 |
1200,01 – 3000,00 | 1,5% del importe enviado |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 50,00 | 3,90 |
50,01 – 100,00 | 5,00 |
100,01 – 250,00 | 6,00 |
250,01 – 500,00 | 8,00 |
500,01 – 850,00 | 11,00 |
850,01 – 1000,00 | 14,00 |
1000,01 – 1200,00 | 15,00 |
1200,01 – 3000,00 | 2% del importe enviado |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) Dinero en cuestión de minutos3 |
---|---|
0,01 – 50,00 | 3,90 |
50,01 – 100,00 | 4,50 |
100,01 – 600,00 | 5,50 |
600,01 – 1000,00 | 8,00 |
1000,01 – 1200,00 | 11,50 |
1200,01 – 2000,00 | 14,50 |
2000,01 – 3000,00 | 19,50 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) | |
---|---|---|
Dinero en cuestión de minutos3 | En 12 horas3 | |
0,01 – 10,00 | 4,90 | 2,90 |
10,01 – 50,00 | 4,90 | 3,90 |
50,01 – 500,00 | 4,90 | 4,90 |
500,01 – 600,00 | 5,90 | 5,90 |
600,01 – 850,00 | 5,90 | 5,90 |
850,01 – 1000,00 | 7,90 | 5,90 |
1000,01 – 1200,00 | 7,90 | 6,90 |
1200,01 – 1500,00 | 9,90 | 6,90 |
1500,01 – 1800,00 | 9,90 | 8,90 |
1800,01 – 2000,00 | 11,90 | 8,90 |
2000,01 – 2400,00 | 11,90 | 10,90 |
2400,01 – 3000,00 | 13,90 | 10,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) | |
---|---|---|
Dinero en cuestión de minutos3 | En 12 horas3 | |
0,01 – 10,00 | 4,90 | 2,90 |
10,01 – 100,00 | 4,90 | 3,90 |
100,01 – 250,00 | 4,90 | 4,90 |
250,01 – 1000,00 | 5,90 | 5,90 |
1000,01 – 2000,00 | 7,90 | 5,90 |
2000,01 – 3000,00 | 7,90 | 6,90 |
Importe enviado (€) | Comisión1 (€) | |
---|---|---|
Dinero en cuestión de minutos3 | En 12 horas3 | |
0,01 – 10,00 | 4,90 | 2,90 |
10,01 – 100,00 | 4,90 | 3,90 |
100,01 – 250,00 | 4,90 | 4,90 |
250,01 – 1000,00 | 5,90 | 5,90 |
1000,01 – 2000,00 | 7,90 | 5,90 |
2000,01 – 3000,00 | 7,90 | 6,90 |
Ten en cuenta que en los países en los que se aplica el tipo de cambio (fuera de la zona euro), la tasa de margen oscila entre un 0,00 % y hasta un máximo de un 6,00 %.
1 Western Union obtiene beneficios del cambio de divisas. Las comisiones y los tipos están sujetos a cambio sin previo aviso.
2 Pueden aplicarse cargos adicionales de terceros.
3 La velocidad de la transferencia y la disponibilidad de los fondos pueden verse afectadas por factores como la elección del servicio, el importe, el destino, la divisa, las normativas, los requisitos de identificación y la disponibilidad del sistema de nuestros socios bancarios. No está disponible para todas las transacciones. Consulta los términos para más información.