Fè yon transfè labank entènasyonal mande pou kèk detay espesifik pou kont benefisyè a. Pandan w ap kolekte enfòmasyon yo, sonje: Kòd SWIFT ak IBAN sèvi diferan objektif, epi ou ka bezwen tou de pou konplete transfè a.
Kit se yon transfè labank entènasyonal oswa transfè labank lokal, Western Union fè li senp pou voye lajan entènasyonalman ak etap sa yo:
Voye lajan kounye aPeyi | Lajan | Delè livrezon0 | Detay labank |
|---|---|---|---|
| Albani | ALK | 1-2 jou ouvrab | IBAN2° |
| Andora | EUR | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Ajantin | ARS | Jiska 5 jou1 | Nimewo kont, ID taks (CUIL), objektif transfè, nasyonalite benefisyè a, adrès – vil, pwovens, imèl, nimewo mobil |
| Ostrali | AUD | 0-1 jou ouvrab | Bank/Eta/Sikisal (BSB), nimewo kont |
| Otrich | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Azèbaydjan | AZN | 0-1 jou ouvrab | IBAN, objektif transfè a |
| Bareyn | BHD | 1-2 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Bangladèch | BDT | 0-2 jou ouvrab | Non sikisal, distri, nimewo kont |
| Beljik | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Bosni ak Èzegovin | BAM | 0-1 jou ouvrab | IBAN, adrès benefisyè a, vil, kòd postal |
| Brezil | BRL | Menm jou ouvrab | Nimewo sikisal, nimewo kont ak kalite, CPF benefisyè (ID taks), ID alyas PIX |
| Bilgari | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Kanada | CAD | 1-2 jou ouvrab | Nimewo enstitisyon finansye, nimewo transpò piblik, nimewo kont ak tip |
| Chili | CLP | 1-2 jou ouvrab | Nimewo kont, tip kont, RUT (ID taks) |
| Lachin | CNY | An tan-reyèl2 a 5 jou ouvrab3 | Nimewo kat labank, nimewo mobil benefisyè, objektif transfè |
| Kolonbi | COP | 0-1 jou ouvrab | Nimewo ak tip kont, ID nasyonal benefisyè a, adrès, eta (departamento), vil, nimewo mobil |
| Kostarika | CRC/USD | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, nimewo ID nasyonal |
| Kwowasi | HRK | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Chip | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Repiblik Tchèk | CZK | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Dànmak | DKK | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Ekwatè | USD° | 0-1 jou ouvrab | Non bank, nimewo kont, tip kont, adrès benefisyè a |
| Ejip | EGP | 1-2 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Salvaldò | USD° | 0-1 jou ouvrab | Non bank, nimewo kont |
| Estoni | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Finlann | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Lafrans | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Giyàn Fransèz | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Jòjya | GEL | 0-1 jou ouvrab | IBAN, objektif transfè, adrès benefisyè |
| Almay | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Gana | GHD | Nan kèk minit | Nimewo kont, SWIFT BIC, objektif transfè a |
| Jibralta | GBP | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Lagrès | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Gwadloup | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Gwatemala | GTQ | 0-1 jou ouvrab | Non bank, nimewo kont, adrès benefisyè |
| Ondiras | HNL | 0-1 jou ouvrab | Non bank, nimewo kont, adrès benefisyè |
| Ong Kong | HKD | 0-1 jou ouvrab | Nimewo kont, kòd labank, kòd sikisal |
| Ongri | HUF | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Island | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| End | INR | An tan-reyèl5 a 1 jou ouvrab | Nimewo kont, kòd IFSC, objektif transfè |
| Endonezi | IDR | An tan-reyèl6 a 1 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Ilann | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Izrayèl | ILS | 1-2 jou ouvrab | IBAN, objektif transfè a |
| Itali | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Jamayik | JMD | 0-1 jou ouvrab4 | Nimewo kont, non sikisal, nimewo mobil benefisyè a |
| Japon | JPY | 1-2 jou ouvrab | BIC, nimewo kont |
| Kenya | KES | Nan kèk minit nan menm jou ouvrab la | Nimewo Kont lan |
| Kosovo | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN, objektif tranzaksyon an |
| Kigizistan | KGS | 0-1 jou ouvrab | Non labank, nimewo kont, BIC, objektif transfè |
| Latvya | EUR | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Liechtenstein | CHF | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Lityani | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Ligzanboug | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Masedoni | MKD | 0-1 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Malezi | MYR | 0-1 jou ouvrab | BIC, nimewo kont |
| Malt | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Matinik | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Mayòt | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Meksik | MXN | An tan-reyèl7 nan menm jou ouvrab la | Nimewo kont oswa CLABE, adrès benefisyè a, vil, eta, nimewo telefòn |
| Moldavi | MDL | 0-1 jou ouvrab | IBAN, kòd fiskal, objektif transfè a |
| Monako | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Mawòk | MAD | Pwochen jou ouvrab8 | Nimewo Kont lan |
| Nepal | NPR | Nan kèk minit nan menm jou a | Nimewo kont, objektif transfè a, relasyon ekpeditè ak benefisyè a |
| Peyiba, Lawolann | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Nouvèl Zelann | NZD | 0-1 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Nijerya | NGN | Tan-reyèl9 | Nimewo Kont lan |
| Nòvèj | NOK | 0-1 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Pakistan | PKR | Tan-reyèl10 | IBAN / nimewo kont, non sikisal / adrès |
| Filipin | PHP | An tan-reyèl11 a 1 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Pewou | PHP | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Polòy | PLN | 0-1 jou ouvrab | IBAN, objektif transfè a |
| Pòtigal | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Pòtoriko | USD° | Pwochen jou ouvrab | Nimewo woutaj ABA, nimewo kont, adrès benefisyè, vil, eta, zip kòd, nimewo telefòn |
| Zile Reyinyon | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Womani | RON° | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Larisi | RUB / USD | 1-2 jou ouvrab (USD)0-1 jou ouvrab (RUB) | Vil sikisal la, Larisi BIC, nimewo kont, objektif transfè |
| Wanda | RWF | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Sen Batelemi | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Sèbi | RSD | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Senegal | XOF | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Sengapou | SGD | 1-2 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Slovaki | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Sloveni | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Lespay | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Sri Lanka | LKR | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, non sikisal la, objektif transfè a |
| Senmaten | EUR | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Lasyèd | SEK | 0-1 jou ouvrab | Kod labank, BIC, nimewo kont |
| Laswis | CHF | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN° |
| Tanzani | TZS | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Tayland | THB | 0-2 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
| Latiki | TRY | 0-1 jou ouvrab | IBAN |
| Ouganda | UGX | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | Nimewo kont, objektif transfè a |
| Ikrèn | UAH | Nan kèk minit jiska 1 jou ouvrab | IBAN |
| Emira Arab Ini | AED | 0-1 jou ouvrab | BIC, IBAN, objektif transfè a |
| Wayòm Ini | GBP | 0-1 jou ouvrab | Kòd triyaj, nimewo kont |
| Etazini Amerik | USD° | Pwochen jou ouvrab12 | Nimewo woutaj ABA, nimewo kont, adrès benefisyè a, vil, Eta, zip kòd, nimewo telefòn |
| Vyetnam | VND | 0-1 jou ouvrab | Nimewo Kont lan |
Pou voye lajan sou yon kont labank entènasyonalman, w ap bezwen non benefisyè a, nimewo kont oswa IBAN, ak SWIFT oswa kòd BIC bank la. Detay kont labank pou transfè entènasyonal yo ap varye yon ti kras selon peyi a.
Tan transfè depann de destinasyon an, lajan, ak metòd peman an. Pandan kèk transfè ka rive menm jou a, gen lòt ki ka pran youn a senk jou ouvrab.
Si ou antre move detay transfè kont labank, transfè w la ka an reta oswa echwe. Tcheke tout enfòmasyon yo anvan w konfime. Kontakte sipò kliyan imedyatman si yo fè yon erè.
Wi. Western Union pèmèt ou voye lajan dirèkteman nan kont labank anpil peyi, sa ki pèmèt ou voye lajan entènasyonalman avèk konfyans. Frè transfè lajan epi tan transfè yo ap varye selon destinasyon ak metòd livrezon.
0Lajan yo gendwa retade oswa sèvis yo gendwa pa disponib dapre kèk kondisyon tranzaksyon, tankou montan ou voye a, peyi li prale a, disponiblite lajan, pwoblèm reglemantasyon ak pwoblèm lajan etranje, aksyon yo egzije destinatè a poze, egzijans nan zafè idantifikasyon, orè fonksyonnman lokalizasyon Ajan yo, diferans nan fizo orè yo, oswa chwa opsyon retade yo. Kapab gen lòt restriksyon toujou. Gade Tèm ak Kondisyon yo pou plis detay.
1Premye transfè a ka pran jiska senk jou pandan validasyon KYC a, epi tranzaksyon ki vin apre yo pou menm nimewo kont bank Benefisyè a ka fèt nan menm jou a.
2Lachin: Transfè nan tan-reyèl disponib pou kont ki gen yon nimewo kat debi UnionPay ki asosye avèk li ki kòmanse ak “62”. Yo ka voye transfè nan sèten kont sèlman pandan lè pwosesis labank Lachin nan soti 7.30 pm rive 9.45 am Lè Lès. Pou benefisyè pou premye fwa, transfè yo gendwa pran reta paske nou gendwa bezwen plis enfòmasyon nan men moun ki gen kont lan.
3Lachin: Premye transfè a gendwa pran jiska senk jou pandan y ap tann anrejistreman Benefisyè a, epi tranzaksyon ki vin apre yo poun menm nimewo kont bank Benefisyè ka fèt nan kèk minit.
4Benefisyè pou premye fwa yo dwe enskri.
5End: Transfè nan tan-reyèl disponib pou transfè lajan UPI jiska 100,000 INR ak pou montan mwens pase 200,000 INR voye bay bank k ap resevwa yo ak sèvis IMPS, tankou State Bank of India, ICICI Bank Limited, HDFC Bank, Axis Bank, Punjab National Bank ak Bank of Baroda. Sòm ki depase 200,000 INR yo ap rive nan pwochen jou a nan NEFT.
6Endonezi: Transfè nan tan-reyèl disponib pou BRI, BNI, BCA ak Bank Mandiri. Lajan yo pral rive nan pifò lòt bank nan Endonezi nan menm jou tranzaksyon labank lan pou montan ki mwens pase 10 milyon IDR. Anjeneral, lajan yo pral rive sou kont labank benefisyè a nan menm ouvrab lan pou transfè ki voye anvan 11 am Lè Lès.
7Meksik: Transfè nan tan reyèl disponib pou Banamex, Bancomer, Santander, Azteca, Bancoppel, HSBC ak Scotiabank. Pou lòt bank yo, lajan yo ap jeneralman rive nan menm jou tranzaksyon labank la pou transfè ki voye anvan 2.35 pm Lè Lès.
8Mawòk: Lajan yo ap rive nan menm jou ouvrab la pou transfè ki fèt nan Banque Centrale Populaire(BCP) anvan 8.15 am Lè Lès. Lajan yo ap rive nan pwochen jou ouvrab la a pou transfè ki fèt nan lòt gwo bank tankou Al Barid Bank, Attijariwafa Bank ak BMCE Bank anvan 8.15 pm Lè Lès.
9Nijerya: Transfè nan tan-reyèl disponib pou gwo bank tankou First Bank of Nigeria, Guaranty Trust Bank, United Bank for Africa PLC ak Diamond Bank.
10Pakistan: Transfè nan tan-reyèl disponib pou gwo bank tankou Habib Bank Limited, National Bank of Pakistan, Meezan Bank, Faysal Bank, Askari Bank ak United Bank Limited. Si non benefisyè a pa koresponn, si kont lan pa koresponn oswa si yon kont bezwen reparasyon, livrezon an gendwa retade.
11 Filipin: Transfè nan tan-reyèl disponib pou Banco De Oro(BDO), Bank of the Philippine Islands(BPI) ak Land Bank. Pou benefisyè BPI pou premye fwa yo, li gendwa, sepandan, pran jiska 2 èdtan. Lajan yo voye bay Land Bank ant 10 am ak 1 pm Lè Lès, gendwa retade tou.
12 Etazini Damerik: Lajan yo ap rive nan pifò bank nan peyi Etazini nan pwochen jou ouvrab la pou transfè ki fèt anvan 4 pm Lè Lès.