कृपया प्राप्तकर्ता के देश के लिए नीचे खोजें. आपके लिए आवश्यक बैंकिंग जानकारी के साथ-साथ मनी ट्रांसफ़र के प्रोसेस में लगने वाले समय के बारे में अधिक जानकारी.
कृपया ध्यान दें: अधिकांश देशों में बैंक का नाम देना अनिवार्य है.
| देश | मुद्रा | डिलीवरी की तारीख5 | बैंक का विवरण |
|---|---|---|---|
| अल्बानिया | ALK | बैंकिंग के 1-2 दिन | IBAN |
| अंडोरा | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| अर्जेंटीना | ARS | 5 दिनों तक 1 | खाता नंबर, कर ID (CUIL), ट्रांसफ़र का उद्देश्य, रिसीवर की राष्ट्रीयता, पता – शहर, प्रदेश, ईमेल, मोबाइल नंबर |
| ऑस्ट्रेलिया | AUD | बैंकिंग के 0-1 दिन | बैंक कोड/राज्य/शाखा (BSB), खाता नंबर |
| ऑस्ट्रिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| अज़रबेजान | AZN | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| बाहरेन | BHD | बैंकिंग के 1-2 दिन | BIC, IBAN |
| बांग्लादेश | BDT | बैंकिंग के 0-2 दिन | शाखा नाम, जिला, खाता संख्या |
| बेल्जियम | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | BAM | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN, प्राप्तकर्ता का पता, शहर, डाक कोड |
| ब्राज़ील | BRL | बैंकिंग के उसी दिन | शाखा संख्या, खाता संख्या और प्रकार, रिसीवर CPF (कर ID), जन्म दिनांक, फ़ोन, मोबाइल नंबर |
| बुल्गारिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| कनाडा | CAD | बैंकिंग के 1-2 दिन | वित्तीय संस्था संख्या, ट्रांज़िट नंबर, खाता संख्या और प्रकार |
| चिली | CLP | बैंकिंग के 1-2 दिन | खाता संख्या, खाता प्रकार, RUT (कर ID) |
| चीन | CNY | 5 दिनों तक 2 | बैंक कार्ड नंबर, रिसीवर का मोबाइल नंबर, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| कोलम्बिया | COP | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या और प्रकार, रिसीवर का राष्ट्रीय ID, पता, राज्य (Departmentto), शहर, मोबाइल नंबर |
| कोस्टा रीका | CRC / USD | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, राष्ट्रीय ID नंबर |
| क्रोएशिया | HRK | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| साइप्रस | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| चेक गणराज्य | CZK | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| डेनमार्क | DKK | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| मिस्र | EGP | बैंकिंग के 1-2 दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| एस्टोनिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| फ़िनलैंड | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| फ़्रांस | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| फ़्रेंच गियाना | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| जर्मनी | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| घाना | GHS | मिनटों में | खाता संख्या, SWIFT BIC, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| गिब्राल्टर | GBP | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| ग्रीस | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| गुआडेलूप | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| गुआम | USD | अगला बैंकिंग दिन | ABA रूटिंग संख्या, खाता संख्या, रिसीवर का पता, शहर, राज्य, ज़िप, फ़ोन नंबर |
| हाँग काँग | HKD | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या, बैंक कोड, शाखा कोड |
| हंगरी | HUF | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| आइसलैंड | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| भारत | INR | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, IFSC कोड, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| इंडोनेशिया | IDR | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या |
| आयरलैंड | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| इसराइल | ILS | बैंकिंग के 1-2 दिन | IBAN, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| इटली | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| जमैका | JMD | बैंकिंग के 0-1 दिन3 | खाता संख्या, शाखा नाम, प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर |
| जापान | JPY | बैंकिंग के 1-2 दिन | BIC, खाता संख्या |
| केन्या | KES | कुछ मिनटों से लेकर उसी बैंकिंग दिन तक | खाता संख्या |
| लातविया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| लिचटेंस्टीन | CHF | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| लिथुआनिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| लक्ज़मबर्ग | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| मलेशिया | MYR | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, खाता संख्या |
| माल्टा | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| मार्टीनिक | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| मायोटी | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| मैक्सिको | MXN | बैंकिंग के उसी दिन | खाता संख्या या CLABE, रिसीवर का पा, शहर, राज्य, फ़ोन नंबर |
| मोनाको | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| मोरोक्को | MAD | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या |
| नेपाल | NPR | कुछ मिनटों से लेकर उसी दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य, प्राप्तकर्ता से आपका संबंध |
| नीदरलैंड | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| न्यूज़ीलैंड | NZD | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या |
| नाइजीरिया | NGN | मिनटों में | खाता संख्या |
| नॉर्वे | NOK | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या |
| पाकिस्तान | PKR | मिनटों में4 | IBAN / खाता नंबर, शाखा का नाम / पता |
| फिलिपींस | PHP | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| पोलैंड | PLN | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| पुर्तगाल | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| प्यूर्टो रिको | USD | अगला बैंकिंग दिन | ABA रूटिंग संख्या, खाता संख्या, प्राप्तकर्ता का पता, शहर, राज्य, ज़िप, फ़ोन नंबर |
| रीयूनियन | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| रोमानिया | RON | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| रूस | RUB / USD | 1-2 बैंकिंग दिन (USD) बैंकिंग के 0-1 दिन (RUB) | शाखा का शहर, रूसी BIC, खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| रवांडा | RWF | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| सेंट बार्थोलेमी | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| सर्बिया | RSD | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| सिंगापुर | SGD | बैंकिंग के 1-2 दिन | खाता संख्या |
| स्लोवाकिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| स्लोवेनिया | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| स्पेन | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| श्रीलंका | LKR | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, शाखा नाम, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| सेंट मार्टिन | EUR | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| स्वीडन | SEK | बैंकिंग के 0-1 दिन | बैंक कोड, BIC, खाता संख्या |
| स्विटज़रलैंड | CHF | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN |
| तंज़ानिया | TZS | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| थाईलैंड | THB | बैंकिंग के 0-2 दिन | खाता संख्या |
| तुर्की | TRY | बैंकिंग के 0-1 दिन | IBAN |
| यूगांडा | UGX | कुछ मिनट से लेकर बैंकिंग का 1 दिन | खाता संख्या, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| संयुक्त अरब अमीरात | AED | बैंकिंग के 0-1 दिन | BIC, IBAN, ट्रांसफ़र का उद्देश्य |
| युनाइटेड किंगडम | GBP | बैंकिंग के 0-1 दिन | सॉर्ट कोड, खाता संख्या |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | USD | अगला बैंकिंग दिन | ABA रूटिंग संख्या, खाता संख्या, प्राप्तकर्ता का पता, शहर, राज्य, ज़िप, फ़ोन नंबर |
| अमेरिक वर्जिन आइलैंड्स | USD | अगला बैंकिंग दिन | ABA रूटिंग संख्या, खाता संख्या, प्राप्तकर्ता का पता, शहर, राज्य, ज़िप, फ़ोन नंबर |
| वियतनाम | VND | बैंकिंग के 0-1 दिन | खाता संख्या |
1 शुरुआती ट्रांसफ़र में KYC प्रमाणीकरण लंबित होने तक पांच दिन तक का समय लग सकता है, जिसके बाद उसी दिन उसी प्राप्तकर्ता बैंक खाता नंबर में ट्रांज़ैक्शन होता है.
2 शुरुआती ट्रांसफ़र में प्राप्तकर्ता के रजिस्ट्रेशन के लंबित रहने तक पांच दिन तक का समय लग सकता है, उसी प्राप्तकर्ता बैंक खाता नंबर में बाद के ट्रांज़ैक्शन मिनटों के भीतर हो सकते हैं.
3 पहली बार के प्राप्तकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा.
4 खाते में सुधार की आवश्यकता वाले ट्रांज़ैक्शन को छोड़कर.
5 भेजी गई राशि, डेस्टिनेशन देश, करेंसी की उपलब्धता, विनियामक और फॉरेन एक्सचेंज संबंधी समस्याओं, आवश्यक प्राप्तकर्ता कार्रवाई, पहचान संबंधी आवश्यकताओं, एजेंट लोकेशन के कार्य घंटे, टाइम ज़ोन में अंतर या विलंबित विकल्पों का चयन सहित ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी कुछ शर्तों के आधार पर फ़ंड में देरी हो सकती है या सेवाएं अनुपलब्ध हो सकती हैं. अतिरिक्त प्रतिबंध लागू हो सकते हैं. विवरण के लिए नियम एवं शर्तें देखें.