Potražite zemlju u koju šaljete novac u nastavku. Detalji o banci koji su vam potrebni i vreme kada će novac biti uplaćen na bankovni račun primaoca su prikazani pored svake od zemalja. * Napomena: Naziv banke je obavezan u većini zemalja.
Obratite pažnju prilikom navođenja informacija o bankovnom računu. Sredstva će biti deponovana na bankovni račun koji odgovara broju računa koji ste naveli.
Naziv zemlje | Datum isporuke* | Detalji o banci |
---|---|---|
Andora | 0–1 radnih dana banke | Bankovni identifikacioni kôd (BIC); Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) |
Argentina | Do pet dana 1 | Broj računa, razlog slanja;ID za porez (CUIL); Nacionalnost primaoca, adresa, grad, e-adresa i broj telefona |
Australija | 1–2 radnih dana banke | Banka / Država / Ekspozitura (BSB); Broj računa |
Austrija | 0-1 radnih dana banke | IBAN |
Bahrein | 1–2 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Bangladeš | 0–2 radnih dana banke | Naziv ekspoziture; Oblast; Broj računa |
Belgija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Brazil | Istog dana | Broj ekspoziture; Broj i vrsta računa; CPF broj primaoca (ID broj za porez) i datum rođenja; Telefon, broj mobilnog telefona ili e-adresa |
Bugarska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Kina | Do pet dana 2 | Broj bankovne kartice; Broj mobilnog telefona primaoca; Svrha transakcije |
Hrvatska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Kipar | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Republika Češka | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Danska | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Egipat | 1–2 radnih dana banke | Broj računa; Broj mobilnog telefona primaoca; Svrha doznake |
Estonija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Finska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Francuska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Francuska Gvajana | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Nemačka | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Gvadalupe | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Gibraltar | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Grčka | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Hongkong | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; Kôd banke; Kôd ekspoziture |
Mađarska | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Indija | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; IFSC kôd; Svrha doznake, Adresa i broj mobilnog telefona primaoca |
Indonezija | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
Irska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Island | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Italija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Japan | 1–2 radnih dana banke | BIC; Broj računa |
Kenija | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
Letonija | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Lihtenštajn | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Litvanija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Luksemburg | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Malezija | 0–1 radnih dana banke | BIC; Broj računa |
Malta | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Majote | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Martinik | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Maroko | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
Monako | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Holandija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Novi Zeland | 1–2 radnih dana banke | Broj računa |
Nigerija | Istog dana | Broj računa |
Norveška | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
Pakistan | 0–1 radnih dana banke | IBAN / Broj računa; Naziv ekspoziture; Broj mobilnog telefona primaoca |
Filipini | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
Poljska | 0–1 radnih dana banke | IBAN; Svrha slanja |
Portugalija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Rumunija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Rusija | 0–1 radnih dana banke (RUB); 1–2 radnih dana banke (USD); | Grad ekspoziture; BIC za Rusiju; Broj računa; Svrha transakcije |
Reunion | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Ruanda | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; Svrha transakcije |
Sveti Bartolomej | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Srbija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Singapur | 1–2 radnih dana banke | Broj računa |
Slovačka | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Slovenija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Španija | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Sveti Martin | 0–1 radnih dana banke | Naziv banke, IBAN |
Sri Lanka | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; Naziv ekspoziture; Svrha transakcije |
Švedska | 0–1 radnih dana banke | Kôd banke; BIC / Kôd ekspoziture; Broj računa |
Švajcarska | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Tanzanija | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; Svrha transakcije |
Tajland | 0–2 radnih dana banke | Broj računa |
Turska | 0–1 radnih dana banke | IBAN |
Uganda | 0–1 radnih dana banke | Broj računa; Svrha transakcije |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 0–1 radnih dana banke | BIC; IBAN |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 0–1 radnih dana banke | Šifra ekspoziture; Broj računa |
Sjedinjene Američke Države | 0–1 radnih dana banke | Identifikacioni broj; Broj računa; Adresa primaoca, grad, država, poštanski broj; Broj telefona primaoca |
Vijetnam | 0–1 radnih dana banke | Broj računa |
* Do kašnjenja sredstava ili nedostupnosti usluga može da dođe zbog određenih uslova transakcije, uključujući iznos koji se šalje, odredišnu zemlju, dostupnost valute, regulatorna pitanja i pitanja u vezi sa deviznim poslovanjem, radnje koje se zahtevaju od primaoca, zahteve u vezi sa identifikacionim dokumentima, radno vreme na lokaciji ekspoziture, razlike u vremenskim zonama ili izbor opcija kašnjenja. Mogu da se primene dodatna ograničenja. Detalje potražite u dokumentu Uslovi i odredbe.
1 Inicijalni transfer može da potraje do pet dana zbog čekanja na KYC provere, kada sledeće transakcije na isti bankovni račun primaoca pristignu istog dana.
2 Inicijalni transfer može da potraje do pet dana zbog čekanja na registraciju primaoca, kada sledeće transakcije na isti bankovni račun primaoca pristignu u roku od nekoliko minuta.