请在下面搜索您要汇款的国家/地区。您所需的银行详细信息,以及钱款存入收款人账户的时间,这些都显示在各个国家/地区旁边。* 请注意:在大多数国家/地区,必须填写银行名称。
提供银行账户信息时须谨慎。钱款将存入您提供的银行帐户中。
国家/地区 | 您所需的信息 | 汇款存入账户的时间 |
---|---|---|
安道尔 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:30 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
澳大利亚 | 银行名称 BSB(银行-分行): 账号 | 如果您在欧洲中部时间下午 1 点前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
奥地利 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
巴林 | 银行名称 BIC 银行账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:30 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
比利时 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
巴西 | 收款人的城市名称 银行名称 银行分行号 账号 收款人的财务编号 (CPF) 收款人电话号码 | 钱款通常会在交易后的两至五个工作日内存入账户。 |
塞浦路斯 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
捷克共和国 | 银行名称 账号 (前缀 - 账号 - 银行代码) | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
丹麦 | 银行名称 账户名称 (BIC – IBAN) | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
芬兰 | 银行名称 账户名称 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
法国 | 银行名称 银行分行代码(银行 - 分行) 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
德国 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
希腊 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
匈牙利 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
印度尼西亚 | 银行名称 银行代码 分行代码(分行) 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
爱尔兰 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
意大利 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
日本 | 银行名称 BIC 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:30 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
立陶宛 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在当天内存入账户。* |
卢森堡 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
马来西亚 | 银行名称 BIC 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
马尔他 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
荷兰 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
新西兰 | 银行名称 账号 (银行-分行账号后缀) | 如果您在欧洲中部时间上午 12:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日存入账户。* |
挪威 | 银行名称 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
菲律宾 | 银行名称 银行代码 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
波兰 | 银行名称 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在当天内存入账户。* |
葡萄牙 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
罗马尼亚 | 银行名称 IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在当天存入账户。* |
新加坡 | 银行名称 银行代码 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
斯洛伐克 | 银行名称 IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 9:30 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
斯洛文尼亚 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作内日内存入账户 *。 |
南非 | 银行名称 分行代码 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:30 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
西班牙 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 7:00 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
瑞典 | 银行名称 银行代码 BIC 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 12:30 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户 *。 |
瑞士 | 银行名称 BIC IBAN | 如果您在欧洲中部时间上午 6:00 前提交交易,钱款通常会在当天存入账户。* |
泰国 | 银行名称 银行代码 分行代码 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在三个工作日内存入账户。* |
UAE | 银行名称 BIC 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 7:30 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
联合王国 | 银行名称 分类代码: 账号 | 如果您在欧洲中部时间下午 1 点 前提交交易,钱款通常会在两个工作日内存入账户。* |
美国 | 收款人的城市和州 银行名称 银行汇款路径号码: 银行账号 | 钱款通常会在交易发生后的两至五个工作日内存入账户。 |
越南 | 银行名称 BIC 账号 | 如果您在欧洲中部时间上午 10:00 前提交交易,钱款通常会在下一个工作日内存入账户。* |
* 可能会因具体的交易情况导致钱款延误或无法提供服务,如汇款金额、目的地国家/地区、法规问题、身份要求、时区差异或逾期选项选择等。如需详细信息,请参见汇款表单条款与条件。可能适用其他限制。